Цены на демонтаж в Минске
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
Стены и перегородки | ||
| Перегородка из ГКЛ | м² | от 8 руб. |
| ГКЛ с сохранением каркаса | м² | от 6 руб. |
| Кирпич в ¼ | м² | от 12 руб. |
| Кирпич в ½ | м² | от 16 руб. |
| Кирпич в 1 кирпич | м² | от 24 руб. |
| Газосиликат, пеноблок | м² | от 12 руб. |
| Бетон и ж/б до 200 мм | м² | от 28 руб. |
Полы, стяжка, плитка | ||
| Ламинат, линолеум, паркет | м² | от 5 руб. |
| Плитка с пола | м² | от 12 руб. |
| Плитка со стен | м² | от 10 руб. |
| Стяжка до 5 см | м² | от 10 руб. |
| Стяжка 5–10 см, с арматурой | м² | от 14 руб. |
| Дощатый пол по лагам | м² | от 8 руб. |
| Натяжной потолок | м² | от 4 руб. |
Проёмы и блоки | ||
| Дверной блок | шт. | от 25 руб. |
| Оконный блок | шт. | от 40 руб. |
| Съём штукатурки или обоев | м² | от 4 руб. |
Мусор | ||
| Вынос мешка при лифте | шт. | от 1,5 руб. |
| Рейс Газели по Минску | рейс | от 120 руб. |
| Контейнер 8 м³ | шт. | от 280 руб. |
Комплексы | ||
| Минимальный выезд бригады | объект | от 180 руб. |
| Санузел: плитка, стяжка, вывоз | объект | от 380 руб. |
| 1-комнатная, демонтаж отделки | объект | от 650 руб. |
| 2-комнатная, демонтаж отделки | объект | от 980 руб. |
| 3-комнатная, демонтаж отделки | объект | от 1 400 руб. |
Минимальный выезд закрывает короткие задачи: бригада, плёнка, инструмент. Комплекс квартиры не равен сумме «голых» метров, если в него уже входит защита подъезда.